Übersicht der Trainingstage mit Traingszeiten.
Ich möchte Trainieren wie gehe ich vor?
Du meldest dich mindestens 1 Tag vorher über die WhatsApp Gruppe ServusCorona zum Training an. In der WhatsApp muss der Tag, die Uhrzeit und dein Trainingspartner enthalten sein. Die Liste wird vom Vorstand Zeitnah Aktualisiert.
Jeder Spieler sollte mindestens 1x pro Woche dran kommen.
Sollten noch Trainingszeiten über sein kann man sich Anmelden.
Tische 1 – 6 Obere Halle / Tische 7 – 10 Untere Halle
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Sportkameraden und Sportkameradinnen.
Seit dem 20.08.2021 sind die neuen Corona-Regeln in Kraft getreten.
Das heißt, dass alle beim Betreten der Halle einen Negativnachweis vorzeigen müssen.
Ausgenommen sind vollständig Geimpfte (inklusive der 14 Tage Abklingzeit), Schüler/innen (Schülerausweis) und Genesene.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
Tag Datum | Zeit | Tisch | Spieler 1 / Spieler 2 |
---|---|---|---|
Mo. 11.10. | 20.05 – 21.00 | 1. | Rudi / Uwe H. |
2. | Khoi / Wolfram | ||
3. | Jarek / Dieter | ||
4. | |||
5. | |||
21.05 – 22.00 | 1. | Jarrek / Worfram | |
2. | Khoi / Dieter | ||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Di. 12.10. | 17.00 – 17.55 | 1. | (Jugend) |
2. | (Jugend) | ||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
18.00 – 18.50 | 1. | (Jugend) | |
2. | (Jugend) | ||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
18.55 – 18.45 | 1. | (Jugend) | |
2. | (Jugend) | ||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Mi. 13.10. | 18.05 – 19.00 | 1. | Marco / Pasqual |
2. | Heinz M. / Reinhold | ||
3. | Uwe F. / Khoi | ||
4. | Jarrek / Ewald | ||
5. | Rudi / Uwe H. | ||
19.05 – 20.00 | 1. | Marco / David | |
2. | Khoi / Carsten | ||
3. | Jarrek / Uwe H. | ||
4. | Uwe / Pati | ||
5. | Pasqual / Thomas | ||
20.05 – 21.00 | 1. | Marco / Khoi | |
2. | Pati / Thomas | ||
3. | Thomas E. / Uwe F. | ||
4. | Oli / Christina G. | ||
5. | |||
21.05 – 22.00 | 1. | Oli / Christina G. | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Fr. 15.10. | 18.05 – 19.00 | 1. | Wolfram / Khoi |
2. | Marc / Chistopher | ||
3. | Anke / Dieter | ||
4. | |||
5. | |||
19.05 – 20.00 | 1. | Wolfram / Heinz K. | |
2. | Khoi / Dieter | ||
3. | Oli / Wolfram | ||
4. | |||
5. | |||
20.05 – 21.00 | 1. | Wolfram / Jarek | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
21.05 – 22.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Fr. 15.10. | 18.05 – 19.00 | 7. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI |
8. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI | ||
9. | Marco / Ewald | ||
10. | Cheyenne / Pasqual | ||
19.05 – 20.00 | 7. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI | |
8. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI | ||
9. | Marco / Jarek | ||
10. | Andy / Cheyenne | ||
20.05 – 21.00 | 7. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI | |
8. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI | ||
9. | Marco / Oli | ||
10. | Wolfram / Jarrek | ||
21.05 – 22.00 | 7. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI | |
8. | Herren II / DJK Adler Union Frintrop VI | ||
9. | Marco / Wolfram | ||
10. | |||
Sa. 16.10. | 14.05 – 15.00 | 1. | Heinz M. / Reinhold |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
15.05 – 16.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
16.05 – 17.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
17.05 – 18.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Mo. 18.10. | 20.05 – 21.00 | 1. | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
21.05 – 22.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Di. 19.10. | 17.00 – 17.55 | 1. | (Jugend) |
2. | (Jugend) | ||
3. | Uwe F. / Thorsten | ||
4. | |||
5. | |||
18.00 – 18.50 | 1. | (Jugend) | |
2. | (Jugend) | ||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
18.55 – 18.45 | 1. | (Jugend) | |
2. | (Jugend) | ||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Mi. 20.10. | 18.05 – 19.00 | 1. | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
19.05 – 20.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
20.05 – 21.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
21.05 – 22.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Fr. 22.10. | 18.05 – 19.00 | 1. | Andy / Christian W. |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
19.05 – 20.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
20.05 – 21.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
21.05 – 22.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Fr. 22.10. | 18.05 – 19.00 | 7. | |
8. | |||
9. | |||
10. | |||
19.05 – 20.00 | 7. | ||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
20.05 – 21.00 | 7. | ||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
21.05 – 22.00 | 7. | ||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
Sa. 23.10. | 14.05 – 15.00 | 1. | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
15.05 – 16.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
16.05 – 17.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
17.05 – 18.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Mo. 25.10 | 20.05 – 21.00 | 1. | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
21.05 – 22.00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |